Sie sind hier:
Stadtmuseum
-> Allgemeine Informationen
Stadtmuseum Lindau
| Marktplatz 6 | |||||||||||
| 88131 Lindau (B) | |||||||||||
| Öffnungszeiten | |||||||||||
| April bis Oktober | |||||||||||
| Dienstag-Freitag u. Sonntag | 11.00 Uhr bis | 17.00 Uhr | |||||||||
| Samstag | 14.00 Uhr bis | 17.00 Uhr | |||||||||
| Montag geschlossen | |||||||||||
Der Besuch der Mechanischen Musikinstrumente ist nur mit Führung möglich. | |||||||||||
Eintrittspreise | Erwachsene | ermäßigt* | Familie** | Gruppe | |||||||
| Museum | 3,00 € | 1,50 € | 6,00 € | 2,00 € p.P. | |||||||
| Mechanische Musikinstrumente | 3,00 € | 1,50 € | 6,00 € | 2,00 € p.P. | |||||||
| Kombi-Karte | 5,00 € | 2,50 € | 10,00 € | 3,00 € p.P. | |||||||
| Kinder bis 12 Jahren in Begleitung Erwachsener frei * Ermäßigung für Jugendliche von 12-18 Jahren, Studenten, Grundwehr- u. Ersatzdienst- leistende, Auszubildende, Schwerbeschädigte (50%), Sozialhilfeempfänger, Arbeits- lose, Inhaber des Lindau-Passes, Rentner mit Einkommen unter den Regelsätzen der Sozialhilfeempfänger (alle gegen Vorlage eines Ausweises / einer Bescheinigung) ** Familienkarten gültig für 2 Erwachsene und ihre Kinder | |||||||||||
| Besucher mit einer Bodensee-Erlebnis-Karte haben freien Eintritt. | |||||||||||
| Führungen für Gruppen | |||||||||||
| Museum | 40,00 € zzgl. Eintritt | ||||||||||
| Sonderführung Musikinstrumente | 50,00 € inkl. Eintritt | ||||||||||
| Anmelden von Führungen in der Museumsverwaltung | |||||||||||
| Kontakt | |||||||||||
| Museumskasse: | Ulrike Brandmaier | ||||||||||
| Tel. +49 (0) 83 82-94 40 73 | |||||||||||
| Fax +49 (0) 83 82-29 78 45 | |||||||||||
| Museumsverwaltung: | Barbara Reil | ||||||||||
| Tel. +49 (0) 83 82-27 75 65 14 | kulturamt@lindau.de | ||||||||||
| Fax +49 (0) 83 82-27 75 65 19 | |||||||||||


